![]() |
||||||
Транснациональная компания "BOHLE AG" на инструментальном рынке с 1923г. Мы являемся ведущим мировым производителем стеклообрабатывающего инструмента. | ||||||
Прайс-лист | ||||||
7 Марта 2008 г. | ||||||
Наименование товаров | Цены для России | |||||
(включая НДС, без учета НП) |
||||||
Абразивный инструмент ручной | ||||||
Запасной камень для ВО 5007300 ВО 5007301 | 11,30 EUR | шт. | ||||
Камень для ручной обраб.кромок стекла(зерн.-150) +ВО 5007315 | 12,26 EUR | шт. | ||||
Камень для ручной обраб.кромок стекла(зерн.-60) +ВО 5007306 | 11,91 EUR | шт. | ||||
Надфиль 12*144 мм, зерно 220/№74 +ВО 5010062 | 6,41 EUR | шт. | ||||
Надфиль 12*44 мм, зерно 800/№20 +ВО 5010064 | 6,41 EUR | шт. | ||||
Надфиль 12*44 мм. зерно 400/№40 +ВО 5010063 | 6,41 EUR | шт. | ||||
Надфиль зерно 12*44 120/№125 +ВО 5010061 | 7,28 EUR | шт. | ||||
Приспособление для обработки кромки TG 2461 | 9,22 EUR | шт. | ||||
Ручное приспособление для притупления кромок / КРУПНОЕ ЗЕРНО, чёрный ВО 5007512 | 26,72 EUR | шт. | ||||
Ручное приспособление для притупления кромок DIAPAD, 100*55 мм №125, зерно 120, черный ВО 5007912 | 26,48 EUR | шт. | ||||
Ручное приспособление для притупления кромок / зерно 220, красный ВО 5007922 | 22,02 EUR | шт. | ||||
Ручное приспособление для притупления кромок / зерно 360, жёлтый ВО 5007936 | 17,91 EUR | шт. | ||||
Ручное пр-ние для притупления угловых граней ВО 5007300 | 25,88 EUR | шт. | ||||
Ручное приспособление для притупления кромок зерн 100, средняя ВО 5007310 | 12,79 EUR | шт. | ||||
Арт гласс | ||||||
Краситель для стекла | ||||||
Краситель для стекла 50г 3597510 | шт. | |||||
Краситель для стекла золотой 2г 5430001 | 27,58 EUR | упак. | ||||
Краситель для стекла платина 2г 5430201 | 30,09 EUR | упак | ||||
Патина | ||||||
Патина коричневая 100 мл 5010102 | 2,80 EUR | бут | ||||
Патина коричневая 1000 мл 5010103 | 19,26 EUR | бут | ||||
Патина медная 100 мл 5010002 | 2,74 EUR | флак | ||||
Патина медная 1000 мл 5010203 | флак | |||||
Патина медная 1000мл 5010003 | 16,98 EUR | бут | ||||
Патина медная 500 мл 5010005 | 10,52 EUR | флак | ||||
Патина черная 100 мл 5011102 | 2,67 EUR | флак | ||||
Патина черная 1000 мл 5011103 | 15,45 EUR | бут | ||||
Патина черная 500 мл 5011105 | 9,56 EUR | флак | ||||
Стекло Armstrong | ||||||
Стекло Armstrong 016 S | 62,27 EUR | м2 | ||||
Стекло Armstrong 017 DS | 68,47 EUR | м2 | ||||
Стекло Armstrong 1086 S | 99,65 EUR | м2 | ||||
Стекло Armstrong 121 S | 54,34 EUR | м2 | ||||
Стекло Armstrong 166 S | 83,84 EUR | м2 | ||||
Стекло Armstrong 178 S | 68,47 EUR | м2 | ||||
Стекло Armstrong 19 S | 54,34 EUR | м2 | ||||
Стекло Armstrong 2355 S | 56,55 EUR | м2 | ||||
Стекло Armstrong 302 S | 42,80 EUR | м2 | ||||
Стекло Bullseye | ||||||
Bullseye lav/green/pink GB 3445.00 | 201,70 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GВ 6210-00 | 218,21 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GВ 6436-00 | 236,31 EUR | кв.м | ||||
Образцы стекла Bullseye GB 8359 | 293,05 EUR | упак. | ||||
Образцы стекла Bullseye 7799900 GB SBMD | 253,85 EUR | упак | ||||
Стекло Kokomo | ||||||
Стекло цветное cerise ruby amber 104 Kokomo | 118,07 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное cobalt blue single 106 N LL | 89,71 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное 310 Seville | 45,80 EUR | м2 | ||||
Kokomo 106N 7530300 | 89,69 EUR | м2 | ||||
Kokomo 13 7517600 | 70,22 EUR | м2 | ||||
Kokomo 47 7514900 | 62,75 EUR | м2 | ||||
Kokomo 49 7511300 | 62,75 EUR | м2 | ||||
Kokomo 49LL 7511310 | 62,72 EUR | м2 | ||||
Kokomo 99 7511800 | 70,22 EUR | м2 | ||||
Образцы стекла Kokomo 70х50 мм GK SB | 59,42 EUR | упак. | ||||
Стекло цветное 118_SPLP | 98,20 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное 26_LL | 62,04 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное 266_G | 96,42 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное 46_SPL | 90,10 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное 48_LL | 68,21 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное 47 | 62,75 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное blue purple green 41 SPL | 88,65 EUR | м2 | ||||
Стекло Spectrum | ||||||
Стекло витражное 3 мм BR-602-6 | 78,41 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм BR-604-1 | 69,92 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм BR-6091-1 | 60,90 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм BR-Burgundy | 77,34 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм BR-Cinnamon | 66,72 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм BR-Clear | 79,12 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 7016701 | 62,78 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 7090201 | 105,70 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 7018101 | 59,90 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 A | 51,78 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 C | 50,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 C SF | 61,07 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 Crackle | 62,68 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 100 Flute | 62,95 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 G | 49,48 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 GG | 49,48 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 HS | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 100 R | 62,95 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 100 R_ SF | м2 | |||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 RR | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 RW | 48,80 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 100 SFS | 45,35 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 SN | м2 | |||||
Стекло витражное GS 100 V | 50,43 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100 К | 51,00 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 100_ SF 3mm | 51,29 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 4 mm GS 100_ SF 4 | 64,50 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 4.5 GS 100_ SF 4.5 | 101,22 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 100 W | 60,84 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 1009_ W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 110-2 A | 69,48 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 110-2 RR | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 110-2 S | 42,75 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 110-2 SF | 66,03 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 1 GS 110-2 V | 50,65 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 110-2 W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 110-8 RR | 49,89 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 110-8 SF | 48,41 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 110-8_ W | 61,91 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 2 GS 111 RR | 54,07 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 2F GS 111 SF | 72,88 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 121 W | 62,11 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 121_S | 52,86 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 121_SF | 48,41 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 123 W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 123 H | 53,50 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 123 RR | 54,07 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 125 RR | 42,75 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 125 S | 57,69 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 3F GS 125 SF | 78,67 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 125 W | кв.м | |||||
Стекло витражное PG 1 GS 130-8 RR | 51,24 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 130-8 SF | 67,55 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 mm GS 130-8 V | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 130-8 W | 63,41 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 130-8 ВАR | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 132 RR | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 132 SF | 48,41 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 132 W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 2 GS 134 RR | 54,20 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 134 W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 134 Н | 55,88 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 2 GS 136 RR | 54,20 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 136 SF | 51,43 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 136_ W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 140-8_ W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 140-8_ RR | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 140-8_ SF | 61,91 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 1 GS 142 RR 7016520 | м2 | |||||
С текло витражное GS 142 SF | 48,41 EUR | м2 | ||||
С текло витражное GS 142 А | 62,60 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 146 W | 55,79 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 1 GS 146 RR | 49,48 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 146 SF | 63,96 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 151 S | 90,30 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 151 SF | 90,30 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 151 W | 93,40 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 151_ RR | 90,30 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 152 RR | 88,44 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 152 W | 69,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 7070200 | 87,38 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 161 SF | 90,30 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 161 W | 69,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 161_ RR | 87,05 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 171 SF | 87,17 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное оранж GS 171 W | 88,19 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 171_ RR | 90,38 EUR | м2 | ||||
Cтекло витражное 3mm GS 180-8 A | 51,78 EUR | м2 | ||||
Cтекло витражное 3mm GS 180-8 SF | 48,41 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 180-8_ V | кв.м | |||||
Стекло витражное GS 180-8_ W | 61,89 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 190-1W | 114,32 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 200 SF | 70,82 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 200-91_ W | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 201-61 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 209 FLE | 64,76 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 5 GS 209 K | 68,69 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 5F GS 209 SF | 81,15 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 210-72 SF | 68,01 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 216-72 SF | 53,42 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 220-76 SF | 53,42 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 222-72 SF | 70,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 223-72SF | 53,42 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 226-74 SF | 70,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 230-72 SF | 53,42 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 230-76 SF | 65,56 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 233-74 SF | 53,42 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 10F GS 234-72 SF | 117,95 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 238-72 SF | 53,42 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 240-72 S | 42,75 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 240-74 SF | 53,42 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 240-76 SF | 48,41 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 250-72 SF | 83,38 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 260-72 SF | 83,38 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 267-72 SF | 83,38 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 290-72 SF | 114,42 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 7F GS 291-61 SF | 96,42 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 291-61_ S | м2 | |||||
Стекло витражное GS 291-91_ W | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 305 S | 32,77 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 307 S | 32,77 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 308 S | 38,33 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 308 ВАR | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 1 GS 309 S | 49,48 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 315-02 S | 32,77 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 0 GS 315-1 G | 45,05 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 315-1 S | 32,77 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 7012100 | 49,48 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 317-02 SI | 48,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 1 GS 317-1 S | 49,48 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 317-2 S | 48,24 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 317-6 S | 67,30 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 1 GS 318-05 S | 49,48 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 319-02 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 319-1 S | 48,24 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 319-6 S | 65,85 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 10F GS 325-52 SF | 117,52 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 325-6 S | 48,90 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 327-2 S | 48,24 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 327-6 S | 53,63 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 329-1 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 329-2 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 329-6 S | 42,75 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 335-2 S | 49,94 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 335-6 S | 48,90 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 337-1 S | 49,92 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 337-2 S | 48,80 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 337-6 S | 55,38 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 339-1 S | 48,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 339-2 S | 49,89 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 339-6 S | 54,74 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 347-1 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 349-1 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 349-2 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 349-6 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 357-1 S | 90,30 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 359-1 SI | 90,30 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 367-1 S | 69,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло цветное GS 369-1 S | 69,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 5 GS 375-1 S | 66,34 EUR | кв.м | ||||
Стекло цветное GS 379-1 S | 87,17 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 389-1 S | 48,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 395-1 S | 99,22 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 10 GS 399-1 S | 105,49 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 401_ВАR | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 402_ВАR | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 403 ВАR | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 407 ВАR | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 408 ВАR | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 411-15 C | 45,01 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 1 GS 411-15 G | 49,48 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 411-15 S | 49,97 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 422-1_ W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 423-1_ W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 431-76 SF | 142,32 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 433-1_ W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 444-1_ W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 451-20 W | 79,80 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 518-1SF | 60,64 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 523-2 RR | 49,92 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 523-2 SF | 48,41 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 523-2 W | 61,38 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 523-8 SF | 66,83 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 2 GS 526-2 RR | 55,99 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм PG 2F GS 526-2 SF | 67,92 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 526-2 W | 62,55 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 528-1 SF | 61,20 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 528-4 SF | 48,41 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 528-4 W | 61,38 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 533-1 RR | 49,92 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 533-1 S | 52,86 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 533-1 SF | 66,53 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 533-1 W | 69,38 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 533-3 SF | 51,43 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 533-3 W | 63,11 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 534-2 SF | 48,41 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 538-4 RR | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 538-4 SF | 56,97 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 538-6 SF | 51,43 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное 3 мм GS 543-2 SF | 53,74 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 543-2 W | 47,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 5 GS 591-1 RR | 66,53 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 591-1 SF | 74,80 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 591-1 SS | 51,78 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 5 GS 591-1 V | 66,05 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 591-1 W | 60,90 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 6021-86 CC | 47,46 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 6023-83 CC | 47,46 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 6024-84 CC | 57,69 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 6034-83 CC | 57,56 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 7030400 | 57,56 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 3 GS 6034-86 CC | 58,91 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 7030500 | 58,91 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 6061-81 CC | 67,22 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 5 GS 6067-83 CC | 67,68 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 6067-83 S | 51,78 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 16 GS 6069-81 CC | 115,02 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 6076-83 CC | 67,30 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 609-8 S | 68,20 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 60911 ВАR | 80,03 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 6092-86 CC | 97,21 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 6093-86 CC | 99,22 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 621-7 S | 44,14 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 622-7 S | 44,14 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 623-7 S | 44,64 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 633-7 S | 48,24 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 10F GS 634-52 SF | 115,50 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 6356-7 SF | 145,30 EUR | кв.м | ||||
Стекло цветное GS 641-7 S | 49,94 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 5 GS 675-5 S | 66,34 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное PG 10F GS 675-5 SF | 117,52 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 691-1 SF | 51,78 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 2 GS 818-91s 7024000 | 55,24 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 823-72 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 823-92 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 823-98 S | 48,86 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 1 GS 826-71 S | 50,46 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 828-72 S | 44,83 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 828-91 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 833-51 S | 38,33 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 833-91 S | 50,53 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 833-93 S | кв.м | |||||
Стекло витражное GS 834-92 S | 38,33 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 838-52 S | 48,80 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 838-72 S | 48,19 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 838-74 S | 45,05 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 838-94 S | 38,33 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 843-71 S | 44,71 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное PG 1 GS 843-92 S | 51,00 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS 891-61 S | 49,48 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS 891-81 S | 51,78 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное GS E/100EV | 38,12 EUR | кв.м | ||||
Стекло витражное GS I/891-61 S | 63,49 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS I/305 S | 61,72 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS I/307 S | 65,38 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 3 мм GS I/317-02 S | 66,55 EUR | м2 | ||||
Стекло витражное 7016210 | 63,51 EUR | м2 | ||||
Каталог витражного стекла 70х50мм,264 шт. GS SYSTEM 96 | 239,62 EUR | упак. | ||||
Каталог витражного стекла Master 7099800 | упак. | |||||
Стекло Uroboros | ||||||
Образцы стекла 9 шт. GU SB | 185,97 EUR | упак | ||||
Образцы стекла Uroboros 70х50 мм GU SBF | 116,05 EUR | упак | ||||
Образцы стекла Uroboros 90х60 мм 7299900 | упак | |||||
Стекло цветное PG 6-96 GU 60-2702-96 | 219,33 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное PG 6-96 GU 60-2502-96 | м2 | |||||
Стекло цветное GU 1125-96 | 156,07 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное GU 1129-96 | 179,37 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное GU 1145-96 | 156,07 EUR | м2 | ||||
Стекло цветное GU 1151-96 | 156,07 EUR | м2 | ||||
Стекло Мурано | ||||||
Стекло белый опал 50х50см 3 мм 8120400 | 42,29 EUR | шт. | ||||
Стекло бесцветное 50х50см 3 мм 8100400 | 35,30 EUR | шт. | ||||
Стекло голубое 50х50см 3 мм 8106000 | 35,30 EUR | шт. | ||||
Стекло желтый опал 50х50см 3 мм 8140800 | 47,78 EUR | шт. | ||||
Стекло зеленое 50х50см 3 мм 8102800 | 35,30 EUR | шт. | ||||
Стекло красный опал 50х50см 3 мм 8143200 | 47,78 EUR | шт. | ||||
Арт гласс | ||||||
Аппликатор для нанесения фольги 4,4мм TG H101 | 6,55 EUR | шт. | ||||
Аппликатор для нанесения фольги 4,8мм TG H102 | 6,55 EUR | шт. | ||||
Аппликатор для нанесения фольги 5,15мм(13/64") TG H103 | 6,55 EUR | шт. | ||||
Аппликатор для нанесения фольги 5,5мм(7/32") TG H104 | 6,55 EUR | шт. | ||||
Аппликатор для нанесения фольги 6,5мм TG H105 | 6,55 EUR | шт. | ||||
Аппликатор пласт.для нанесения фольги TG Н106 | 2,74 EUR | шт. | ||||
Аппликатор пластм.д/разглаживания фольги д/витражей TG 2553 | 0,98 EUR | шт. | ||||
Аппликатор пластм.д/разглаживания фольги д/витражей 3/16" 3611300 | 9,05 EUR | шт. | ||||
Аппликатор пластм.д/разглаживания фольги д/витражей 7/32" 3611500 | 9,05 EUR | шт. | ||||
Аппликатор пластм.д/разглаживания фольги д/витражей 5/32" 3611100 | 8,77 EUR | шт. | ||||
Аппликатор пластм.д/разглаживания фольги д/витражей 13/64" 3611400 | 9,05 EUR | шт. | ||||
Бегунок пластмассовый сменный для ВО 536.0 ВО 3605 | 7,98 EUR | шт. | ||||
Вата металлическая для чистки жала паяльника,2 шт.в упак. 3415101 | шт. | |||||
Губка чистящая для паяльника поролоновая с абразивом TG 40500 | 7,32 EUR | шт. | ||||
Держатель для витражной ленты пластиковый 3610000 | шт. | |||||
Диспенсер пластик. для 7 рулонов фольги 3613000 | 18,55 EUR | шт. | ||||
Дозатор для коперфойла TG 40200 | 39,84 EUR | шт. | ||||
Лента медная усиливающая витражная 7,61м, 4х0,25 мм 4221200 | 5,95 EUR | рул | ||||
Лента самоклеющая БОЛЕ 50ммх50м TG VP100 | рул | |||||
Лентопротяжная катушка д/медн.ленты пластм. 3614000 | 39,92 EUR | шт. | ||||
Лентопротяжная катушка д/медн.ленты пластм. 3614100 | шт. | |||||
Лопатка для свинцового профиля ВО 5310101 | 2,32 EUR | шт. | ||||
Основа абажура пластиковая ODYSSEY 35,6см 504 ячейки для витр.стекла Crocus 89Т1559 | 108,01 EUR | шт. | ||||
Основа абажура пластиковая ODYSSEY 71см 583 ячейки для витр.стекла Peony 89Т0603 | 179,08 EUR | шт. | ||||
Основа для наст.лампы метал.с патронами WILKINSON III 63см 1380600 | 135,07 EUR | шт. | ||||
Основа для торшера метал.с патронами GENERIC 2 136cм 1381800 | 194,37 EUR | шт. | ||||
Основа наст.лампы из медного сплава с кор.патиной SWAN-NECK 45см 1305045 | 28,59 EUR | шт. | ||||
Паяльник "Weller" 230v 100 w TG 2101-100 TG 2101-100 | 103,73 EUR | шт. | ||||
Паяльник "Weller" PROFIKT, 200CG 200W 230V ВО 5310700 | 166,90 EUR | шт. | ||||
Паяльное масло 1000мл 5018203 | шт. | |||||
Паяльное масло 1000мл 5018103 | шт. | |||||
Мазь для пайки 250 г ВО 5311100 | 4,17 EUR | шт. | ||||
Подставка д/хранен.мелких кусков витр.стекла пластиковая 3613710 | шт. | |||||
Подушечка с абразивом для очистки паяльного жала 3415000 | 3,04 EUR | шт. | ||||
Припой в прутках,2-3мм ВО 5310900 | 38,89 EUR | кг | ||||
Приспособление для резки витражного стекла Score One 3613300 | кг | |||||
Приспособление для резки стеклянных трубок,д.4-30мм 3800610 | кг | |||||
Рабочая станция витражиста пластиковая TG 27531 3613100 | кг | |||||
Рабочее место худ-ка по стеклу ВО 536.0 | 55,78 EUR | шт. | ||||
Рамка запасная 0,8х40.4х9,8мм для ВО 536.0 ВО 3602 | 9,92 EUR | шт. | ||||
Рем.комплект для RING STAR 3211102 | 3,55 EUR | пар | ||||
